1.190域名收费标准
4月15日190注册频道上线,将陆续上线如下后缀:
.com/.net/.cn/.com.cn/.cc/.co/.vip/.tv/.wang/.net.cn/.org.cn/.biz/.club/.site/.online/
.me/.space/.website/.tech/.press/.host/.pw/.store/.wiki/.ink/.design/.love/.rest/.bar/
.fans/.信息/.bid/.win/.loan/.我爱你/.中文网/.在线/.集团/.info/.pro/.asia/.mobi
收费标准如下所示(可能存在显示有延迟的情况,具体请以购物车结算页面金额为准):
域名后缀 | 消费属性 | 普通会员 | 金牌会员 | 钻石会员 | 皇冠会员 |
.com | 注册 | 70 | 69 | 68 | 66 |
续费 | 70 | 69 | 68 | 66 | |
转入 | 70 | 69 | 68 | 66 | |
赎回 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
.net | 注册 | 85 | 83 | 82 | 80 |
续费 | 85 | 83 | 82 | 80 | |
转入 | 85 | 83 | 82 | 80 | |
赎回 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
.cn | 注册 | 36 | 35 | 34 | 33 |
续费 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
转入 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | |
.com.cn | 注册 | 36 | 35 | 34 | 33 |
续费 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
转入 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | |
.vip | 注册 | 34 | 33 | 32 | 31 |
续费 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
转入 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | |
.co | 注册 | 170 | 160 | 155 | 150 |
续费 | 170 | 160 | 155 | 150 | |
转入 | 170 | 160 | 155 | 150 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
.cc | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 65 | 62 | 61 | 60 | |
转入 | 65 | 62 | 61 | 60 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.tv | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 250 | 220 | 200 | 190 | |
转入 | 250 | 220 | 200 | 190 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.me | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 88 | 85 | 82 | 80 | |
转入 | 88 | 85 | 82 | 80 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | |
.wang | 注册 | 40 | 38 | 37 | 36 |
续费 | 60 | 58 | 56 | 55 | |
转入 | 60 | 58 | 56 | 55 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.net.cn | 注册 | 40 | 38 | 36 | 35 |
续费 | 40 | 38 | 36 | 35 | |
转入 | 40 | 38 | 36 | 35 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.org.cn | 注册 | 40 | 38 | 36 | 35 |
续费 | 40 | 38 | 36 | 35 | |
转入 | 40 | 38 | 36 | 35 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.xyz | 注册 | 10 | 9 | 8 | 8 |
续费 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
转入 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | |
.vc | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 180 | 178 | 176 | 174 | |
转入 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.ag | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 600 | 580 | 570 | 560 | |
转入 | 600 | 580 | 570 | 560 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.bz | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 198 | 180 | 170 | 160 | |
转入 | 198 | 180 | 170 | 150 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.lc | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 155 | 150 | 145 | 140 | |
转入 | 155 | 150 | 145 | 140 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.org | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 100 | 80 | 75 | 73 | |
转入 | 100 | 80 | 75 | 73 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.top | 注册 | 31 | 30 | 29 | 28 |
续费 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
转入 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.mn | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 350 | 300 | 275 | 265 | |
转入 | 350 | 300 | 275 | 265 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.sc | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 650 | 620 | 600 | 580 | |
转入 | 650 | 620 | 600 | 580 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.club | 注册 | 70 | 65 | 63 | 62 |
续费 | 70 | 65 | 63 | 62 | |
转入 | 70 | 65 | 63 | 62 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.wiki | 注册 | 39 | 39 | 39 | 39 |
续费 | 145 | 143 | 141 | 139 | |
转入 | 145 | 143 | 141 | 139 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.biz | 注册 | 85 | 80 | 76 | 75 |
续费 | 85 | 80 | 76 | 75 | |
转入 | 85 | 80 | 76 | 75 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.site | 注册 | 9 | 9 | 9 | 9 |
续费 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
转入 | 153 | 151 | 148 | 145 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.online | 注册 | 8 | 8 | 7.5 | 7 |
续费 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
转入 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.space | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
转入 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.website | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
转入 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.tech | 注册 | 10 | 10 | 9 | 9 |
续费 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
转入 | 280 | 275 | 270 | 265 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.press | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
转入 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.host | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
转入 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.pw | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
转入 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.store | 注册 | 10 | 10 | 10 | 10 |
续费 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
转入 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.ink | 注册 | 28 | 26 | 24 | 22 |
续费 | 149 | 145 | 142 | 139 | |
转入 | 149 | 145 | 142 | 139 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.design | 注册 | 61 | 59 | 57 | 55 |
续费 | 240 | 238 | 236 | 234 | |
转入 | 240 | 238 | 236 | 234 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.love | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 170 | 165 | 160 | 155 | |
转入 | 170 | 165 | 160 | 155 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.rest | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 210 | 200 | 195 | 190 | |
转入 | 210 | 200 | 195 | 190 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.bar | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 400 | 390 | 380 | 375 | |
转入 | 400 | 390 | 380 | 375 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.fans | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 470 | 460 | 450 | 450 | |
转入 | 470 | 460 | 450 | 450 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.信息 | 注册 | 138 | 136 | 134 | 132 |
续费 | 138 | 136 | 134 | 132 | |
转入 | 138 | 136 | 134 | 132 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | |
.bid | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 148 | 146 | 144 | 142 | |
转入 | 148 | 146 | 144 | 142 | |
赎回 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | |
.win | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 148 | 146 | 144 | 142 | |
转入 | 148 | 146 | 144 | 142 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.loan | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 148 | 146 | 144 | 142 | |
转入 | 148 | 146 | 144 | 142 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.la | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 75 | 74 | 73 | 72 | |
转入 | 210 | 200 | 195 | 190 | |
.la | 赎回 | 800 | 800 | 600 | 600 |
.ren | 注册 | 70 | 69 | 68 | 67 |
续费 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
转入 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.co.in | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 40 | 38 | 35 | 32 | |
转入 | 40 | 38 | 35 | 32 | |
赎回 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
.shop | 注册 | 20 | 20 | 19 | 19 |
续费 | 190 | 185 | 183 | 180 | |
转入 | 190 | 185 | 183 | 180 | |
赎回 | 1600 | 1600 | 1400 | 1200 | |
.我爱你 | 注册 | 99 | 95 | 91 | 88 |
续费 | 99 | 95 | 91 | 88 | |
转入 | 99 | 95 | 91 | 88 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.在线 | 注册 | 1400 | 1390 | 1380 | 1380 |
续费 | 1400 | 1390 | 1380 | 1380 | |
转入 | 1400 | 1390 | 1380 | 1380 | |
赎回 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
.中文网 | 注册 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
续费 | 600 | 558 | 555 | 552 | |
转入 | 600 | 558 | 555 | 552 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.info | 注册 | 74 | 72 | 69 | 66 |
续费 | 74 | 72 | 69 | 66 | |
转入 | 74 | 72 | 69 | 66 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.pro | 注册 | 86 | 83 | 80 | 78 |
续费 | 83 | 80 | 77 | 74 | |
转入 | 83 | 80 | 77 | 74 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.asia | 注册 | - | - | - | - |
续费 | 83 | 80 | 77 | 74 | |
转入 | 83 | 80 | 77 | 74 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.集团 | 注册 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
续费 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
转入 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
赎回 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
.mobi | 注册 | 25 | 22 | 20 | 18 |
续费 | 68 | 65 | 62 | 59 | |
转入 | 68 | 65 | 62 | 59 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.企业 | 注册 | 245 | 242 | 240 | 238 |
续费 | 245 | 242 | 240 | 238 | |
转入 | 245 | 242 | 240 | 238 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.娱乐 | 注册 | 480 | 477 | 475 | 473 |
续费 | 480 | 477 | 475 | 473 | |
转入 | 480 | 477 | 475 | 473 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.商店 | 注册 | 245 | 242 | 240 | 238 |
续费 | 245 | 242 | 240 | 238 | |
转入 | 245 | 242 | 240 | 238 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.live | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 120 | 118 | 116 | 114 | |
转入 | 120 | 118 | 116 | 114 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.link | 注册 | 55 | 53 | 51 | 49 |
续费 | 55 | 53 | 51 | 49 | |
转入 | 55 | 53 | 51 | 49 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.pub | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.social | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.video | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 120 | 118 | 116 | 114 | |
转入 | 120 | 118 | 116 | 114 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.beer | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 78 | 76 | 74 | 72 | |
转入 | 78 | 76 | 74 | 72 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
注册 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
续费 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
转入 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.guru | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.center | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
转入 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.plus | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.show | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.today | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
转入 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.chat | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.zone | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.company | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 50 | 48 | 46 | 44 | |
转入 | 50 | 48 | 46 | 44 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.cool | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.world | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.city | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
转入 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.fund | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 240 | 238 | 236 | 234 | |
转入 | 240 | 238 | 236 | 234 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.life | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 150 | 148 | 146 | 144 | |
转入 | 150 | 148 | 146 | 144 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.gold | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 550 | 530 | 510 | 480 | |
转入 | 550 | 530 | 510 | 480 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.run | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
转入 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.work | 注册 | 27 | 26 | 25 | 24 |
续费 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
转入 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.art | 注册 | 71 | 69 | 67 | 65 |
续费 | 71 | 69 | 67 | 65 | |
转入 | 71 | 69 | 67 | 65 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.ltd | 注册 | 16 | 15 | 14 | 13 |
续费 | 103 | 101 | 98 | 95 | |
转入 | 103 | 101 | 98 | 95 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.group | 注册 | 25 | 24 | 23 | 22 |
续费 | 103 | 101 | 98 | 95 | |
转入 | 103 | 101 | 98 | 95 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
.游戏 | 注册 | 480 | 477 | 475 | 473 |
续费 | 480 | 477 | 475 | 473 | |
转入 | 480 | 477 | 475 | 473 | |
赎回 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | |
.auto | 注册 | 14225 | 14220 | 14215 | 14205 |
续费 | 14225 | 14220 | 14215 | 14205 | |
转入 | 14225 | 14220 | 14215 | 14205 | |
赎回 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
.网址 | 注册 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
续费 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | |
转入 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | |
赎回 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
.team | 注册 | 30 | 28 | 26 | 24 |
续费 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
转入 | 155 | 153 | 151 | 149 | |
赎回 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
2.190平台一口价、拍卖、中介、担保交易收费标准:
190平台交易收费标准根据您在平台的会员等级决定,具体服务费标准如下:
会员等级 | 普通会员 | 金牌会员 | 钻石会员 | 皇冠会员 | |
交 易 服 务 费 | 一口价 | 1.2% | 1.2% | 1% | 0.8% |
在线拍卖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
视频拍卖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
担保交易 | 2.0% | 1.8% ↓0.2% | 1.5% ↓0.5% | 1.2% ↓0.8% | |
买方报价 | 3.0% | 2.0% ↓1.0% | 2.0% ↓1.0% | 2.0% ↓1.0% | |
中介交易 | 10.0% | 8.0% ↓2.0% | 5.0% ↓5.0% | 3.0% ↓7.0% | |
提现 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% ↓0.2% |
详情请查阅《190会员等级制度公示》:http://www.190.com/news/detail?newsId=629&typeId=7
本收费标准最终修改解释权归190拥有,感谢您对我们的大力支持。更多优惠福利政策,敬请期待!
如有任何疑问,请咨询在线客服或拨打全国免费热线:4008-520-988,或发送邮件至kf@190.com,诚挚感谢您对190的关注。